Jelena Cota
                                    
                                    
                        Geverifieerde aankoop
                    
                
                                                            Nederland
                            | Energie / Energy | 1612/385 kJ/kcal | 
| Vetten / Fat - waarvan verzadigde vetzuren / of which saturated | 31 g 19 g | 
| Koolhydraten / Carbohydrates - waarvan suikers / of which sugars | <0,5 g <0,5 g | 
| Eiwitten / Protein | 26 g | 
| Zout / Salt | 2 g | 

| CODE | Kies gewicht | Beschikbaarheid | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
            
                        web810434
         | 
                    	                                                
                                                            Op voorraad
                                                    
                                             | €11,50 |