Tiemen Eskes
                                    
                                    
                        Verifizierte Bewertung
                    
                
                                                            Netherlands
                             
								 
								 
								| Energie / Energy | 1982/473 kJ/kcal | 
| Vetten / Fat - waarvan verzadigde vetzuren / of which saturated | 39 g 24 g | 
| Koolhydraten / Carbohydrates - waarvan suikers / of which sugars | <0,5 g <0,5 g | 
| Eiwitten / Protein | 33 g | 
| Zout / Salt | 2.4 g | 

| Art.-Nr. | Gewicht wählen | Verfügbarkeit | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
            
                        web811834
         | 
                    	                                                
                                                            Zurzeit nicht auf Lager!
                                                    
                                             | 13,95 € |