Nicole Eberle
                                    
                
                                                            Germany
                             
								 
								 
								| Energie / Energy | 2044/488 kJ/kcal | 
| Vetten / Fat - waarvan verzadigde vetzuren / of which saturated | 42 g 26 g | 
| Koolhydraten / Carbohydrates - waarvan suikers / of which sugars | <0,5 g <0,5 g | 
| Eiwitten / Protein | 29 g | 
| Zout / Salt | 2.4 g | 

| Art.-Nr. | Gewicht wählen | Verfügbarkeit | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
            
                        web822165
         | 
                    	                                                
                                                            Zurzeit nicht auf Lager!
                                                    
                                             | 19,95 € |