Philip Störmer
                                    
                
                                                            Germany
                             
								 
								 
								| Energie / Energy | 1662/401 kJ/kcal | 
| Vetten / Fat - waarvan verzadigde vetzuren / of which saturated | 34 g 21 g | 
| Koolhydraten / Carbohydrates - waarvan suikers / of which sugars | <0,5 g <0,5 g | 
| Eiwitten / Protein | 24 g | 
| Zout / Salt | 2 g | 

| Réf. | Choisir le poids | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
            
                        web813155
         | 
                    	                                                
                                                            En stock
                                                    
                                             | €12,50 |